Item | Ninebot eKickScooter ZING A6 | |
---|---|---|
Weight and Size | Net Weight | Approx. 10.1 lbs (4.6 kg) |
Length × Width × Height | Approx. 25.6 × 12.6 × 33.5 inch (650 × 320 × 850 mm) | |
Rider Requirement | Max. Payload | 88 lbs (40 kg) |
Recommended Age | 4–8 yrs. | |
Recommended Height | 3’5″–4’7″ (105-140 cm) | |
Vehicle Parameters | Speed Mode (Max Speed) | First-gear speed: 5.0 mph (8 km/h), second-gear speed: 6.2 mph (10 km/h), third-gear speed: 7.5 mph (12 km/h) |
Typical range[1] | Approx. 3.1 miles (5 km) | |
Traversable Terrain | Flat surface, paved road; obstacles < 0.4 in (1 cm); gaps < 0.4 in (1 cm) | |
Operating Temperature | 14–104°F (-10–40°C) | |
Storage Temperature | -4–122°F (-20–50°C); 41-86°F (5–30°C) recommended | |
IP Rating | IPX4 | |
Charging time | Approx. 3 h | |
Battery Pack | Battery Type | Lithium-ion battery |
Nominal Voltage | 10.8 V | |
Maximum Voltage | 12.6 V | |
Charging Temperature | 32–113°F (0–45°C); 50–95°F (10–35°C) recommended | |
Nominal Capacity / Energy | 2500 mAh / 27 Wh | |
Battery Management System | Over-heating, short circuit, over-current and over-charge protection | |
Motor | Nominal Power | 50 W |
Max. Power | 80 W (0.08 kW) | |
Battery Charger | Input Voltage | 100-240 V~ |
Rated Output | 11.6 V, 1.0 A | |
Output Power | 11.6 W (0.01 kW) | |
Others | Braking Method | Rear-fender brake |
Tires | Front wheel: PU perfusion, Rear wheel: Rubber solid | |
Frame Material | Steel | |
Overcurrent protection value | 7.5 A | |
Handlebar Material | TPR |
Ninebot eKickscooter ZING A6
Engineered for safety, designed for young children
Reviews
There are no reviews yet.